05:55
06:16 06:38 06:51
07:13 07:25 07:43
08:02 08:16 08:46
09:00 09:22 09:38 09:57
10:16 10:34 10:54
11:13 11:36 11:52
12:28 12:50
13:14 13:34 13:47
14:00 14:21 14:33 14:48
15:02 15:18 15:32 15:53
16:13 16:36 16:51
17:10 17:22 17:37 17:54
18:07 18:21 18:34 18:49
19:05 19:15 19:35 19:47
20:04 20:15 20:30 20:51
21:07 21:27 21:47
22:15 22:37
23:06 23:35
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 74 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס